Rueda, 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Artículo: WPPN 0802 2000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 0.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPPN 0802 2000 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 12 mm | 200 kg | 0.2 g |
| WPPN 1002 2000 | 100 mm | 36 mm | 40 mm | 12 mm | 250 kg | 0.2 g |
| WPPN 1252 2000 | 125 mm | 37 mm | 45 mm | 15 mm | 300 kg | 0.3 g |
| WPPN 1603 2000 | 160 mm | 50 mm | 60 mm | 20 mm | 250 kg | 0.8 g |
| WPPN 2003 2000 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 20 mm | 250 kg | 0.8 g |










