Fixed, 80 mm - 125 mm, 150 kg
Artículo: FXPU 1001 7000
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 128 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPU 0801 7000 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.6 g |
| FXPU 1001 7000 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 128 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.7 g |
| FXPU 1251 7000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 156 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.8 g |










