Fixed, 65 mm - 200 mm, 100 kg - 300 kg

Artículo: 439a 00R100p ZPI

Datos Técnicos

Diámetro 100 mm
Ancho de banda de rodadura 40 mm
Altura 132 mm
Dimensión pletina 115x85 mm
Diámetro agujeros pletina 9 mm
Distancia entre agujeros pletina 80x55/60 mm
Carga 150 kg

Technical description

  • Construcción en chapa de acero resistente y técnica acreditada
  • Gran variedad de ruedas para diversos ambitos de aplicación

 

Aro

  • Bandaje de poliamida color natural
  • Cojinete de rodillos

Areas of application

  • Banco de trabajo rodante
  • Carros de almacén
  • Carros de almacenaje
  • Carros para herramientas
  • Carro contendor
  • Carros para el transporte
  • Recipientes para residuos

Variantes

Diámetro Ancho de banda de rodadura Altura Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga
439a 00R065p ZPG 65 mm 33 mm 92 mm 104x84 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 100 kg
439a 00R080p ZPG 80 mm 33 mm 107 mm 104x84 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 100 kg
439a 00R100p ZPG 100 mm 35 mm 128 mm 104x84 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 125 kg
439a 00R100p ZPI 100 mm 40 mm 132 mm 115x85 mm 9 mm 80x55/60 mm 150 kg
439a 00R125p ZPG 125 mm 32 mm 152 mm 104x84 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 125 kg
439a 00R125p ZPI 125 mm 40 mm 156 mm 115x85 mm 9 mm 80x55/60 mm 150 kg
439a 00R150p ZPK 150 mm 45 mm 192 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 225 kg
439a 00R160p ZPK 160 mm 42 mm 197 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 225 kg
439a 00R200p ZPK 200 mm 50 mm 237 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 300 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant