Fixed, 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Artículo: FXPU 1252 7000
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 160 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 0.8 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPU 0802 7000 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 180 kg | 0.6 g |
| FXPU 1002 7000 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 200 kg | 0.7 g |
| FXPU 1252 7000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 250 kg | 0.8 g |










