Fixed, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Artículo: FPPE 1603 5000-NL
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Carga | 200 kg |
Areas of application
- Mesas bajas
- Soporte para pantalla
- Mobiliario pequeño
- Armarios de noche
- Muebles para televisor y equipo de sonido
- Carritos de servicio
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPF 0801 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 120 kg |
| FPPF 1001 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg |
| FPPF 1251 5000 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 180 kg |
| 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 32 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | |
| FPPE 1603 5000 | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 200 kg |
| FPPE 2003 5000 | 200 mm | 40 mm | 64 mm | 235 mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 225 kg |










