Fixed, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Artículo: FPPF 0801 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.38 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPF 0801 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.38 g |
| FPPF 1001 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.54 g |
| FPPF 1251 5000 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 180 kg | 0.8 g |
| 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.8 g | |
| FPPE 1603 5000 | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 200 kg | 0 g |
| FPPE 2003 5000 | 200 mm | 40 mm | 64 mm | 235 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 225 kg | 0 g |










