Fixed, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artículo: FSPF 0802 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.39 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPF 0802 5000 | 80 mm | 32 mm | 45 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.39 g |
| FSPF 1002 5000 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.69 g |
| FSPF 1252 5000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 160 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 180 kg | 0.73 g |
| FSPF 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 250 kg | 1.91 g |
| FSPF 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 300 kg | 2.34 g |










