Swivel, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Artículo: JTPU 1005 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 125 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 125 kg |
| Peso | 0.8 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | mm | mm | 175 kg | 0.9 g | |
| JTPU 1005 5000 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 125 mm | 40 mm | 10 mm | 12 mm | 134 mm | 125 kg | 0.8 g |
| JTPU 1255 5000 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 151 mm | 42.5 mm | 10 mm | 12 mm | 134 mm | 250 kg | 0.9 g |










