Swivel, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Artículo: JPPB 1005 2000
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 34 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 128 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPB 1005 2000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 0.7 g |
| JPPB 1255 2000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 12.3 mm | 138 mm | 150 kg | 1.1 g |
| 160 mm | mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | mm | mm | 220 kg | 2 g | |
| 200 mm | mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | mm | mm | 220 kg | 2.5 g |










