Swivel, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 270 kg
Artículo: JXPG 1602 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm | 
| Ancho de rueda | 40 mm | 
| Hub length | 64 mm | 
| Altura | 195 mm | 
| Desplazamiento | 55 mm | 
| Diametro del eje del aro | 20 mm | 
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm | 
| Brake swivel radius | 145 mm | 
| Carga | 175 kg | 
| Peso | 3.1 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPG 0802 6123 | 80 mm | 25 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 50 kg | 1 g | 
| JXPG 1002 6153 | 100 mm | 30 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 80 kg | 1.2 g | 
| JXPG 1252 6153 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 50 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 120 kg | 1.5 g | 
| JXPG 1602 6443 | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 175 kg | 3.1 g | 
| JXPG 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 270 kg | 4 g | 
 

 










 
