Swivel, 160 mm - 200 mm, 250 kg
Artículo: JPPU 1603 2101
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 60 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 140 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 178 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 2.4 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPU 1603 2101 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 60 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 250 kg | 2.4 g |
| JPPU 2003 2100 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 250 kg | 2.4 g |
| JPPU 2003 2101 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 250 kg | 2.7 g |










