Swivel, 25 mm - 50 mm, 15 kg - 45 kg
Artículo: 228a 00G035z ZPS
Datos Técnicos
| Diámetro | 35 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 18 mm | 
| Altura | 48 mm | 
| Desplazamiento | 18 mm | 
| Dimensión pletina | 47x47 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 6,5 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 35x35 mm | 
| Carga | 25 kg | 
| Peso | 82 g | 
Technical description
- Soporte metálico
 - Una sola hilera de folas en la cabeza del soporte
 - Zincado pasivado
 
Aro
- Bandaje de poliamida natural
 - Cojinete sólido
 
Areas of application
- Muebles para televisor y equipo de sonido
 - Recipientes para hidrocultivos
 - Soporte para pantalla
 - Soportes para cartas y postales
 - Estanterias rodantes
 - Instalaciones para tiendas
 - Mobiliario pequeño
 
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228a 00G025z ZPS | 25 mm | 14 mm | 39 mm | 18 mm | 47x47 mm | 6,5 mm | 35x35 mm | 15 kg | 71 g | 
| 228a 00G030z ZPS | 30 mm | 15 mm | 42 mm | 18 mm | 47x47 mm | 6,5 mm | 35x35 mm | 15 kg | 72 g | 
| 228a 00G035z ZPS | 35 mm | 18 mm | 48 mm | 18 mm | 47x47 mm | 6,5 mm | 35x35 mm | 25 kg | 82 g | 
| 228a 00G040z ZPS | 40 mm | 18 mm | 57 mm | 23 mm | 57x57 mm | 6,5 mm | 43x43 mm | 35 kg | 128 g | 
| 228a 00G045z ZPS | 45 mm | 18 mm | 60 mm | 23 mm | 57x57 mm | 6,5 mm | 43x43 mm | 35 kg | 128 g | 
| 228a 00G050z ZPS | 50 mm | 19 mm | 62 mm | 23 mm | 57x57 mm | 6,5 mm | 43x43 mm | 45 kg | 139 g | 










