Swivel, 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Artículo: JDPE 0505 1001
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 20 mm |
| Hub length | 24 mm |
| Altura | 68 mm |
| Desplazamiento | 24 mm |
| Diámetro agujero pasador | 10,5 mm |
| Brake swivel radius | 75 mm |
| Carga | 40 kg |
| Peso | 0.14 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDPE 0505 1001 | 50 mm | 20 mm | 24 mm | 68 mm | 24 mm | 10,5 mm | 75 mm | 40 kg | 0.14 g |
| JDPE 0755 1001 | 75 mm | 25 mm | 30 mm | 98 mm | 28 mm | 10,5 mm | 85 mm | 60 kg | 0.27 g |
| JDPE 1005 1001 | 100 mm | 27 mm | 30 mm | 132 mm | 37 mm | 12,5 mm | 102 mm | 90 kg | 0.46 g |
| JDPE 1255 1001 | 125 mm | 27 mm | 30 mm | 155 mm | 45 mm | 12,5 mm | 102 mm | 120 kg | 0.57 g |










