Swivel, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artículo: JPRB 0805 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm | 
| Ancho de rueda | 35 mm | 
| Hub length | 42 mm | 
| Altura | 105 mm | 
| Desplazamiento | 38 mm | 
| Diametro del eje del aro | 8 mm | 
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm | 
| Brake swivel radius | 108 mm | 
| Carga | 150 kg | 
| Peso | 0.8 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPRB 0805 5000 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | 12.3 mm | 108 mm | 150 kg | 0.8 g | 
| JPRB 1005 5000 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 0.9 g | 
| JPRB 1255 5000 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 12.3 mm | 138 mm | 200 kg | 1 g | 
 

 










 
