Ruenda giratoria con freno total delantero, 125 mm - 200 mm, 350 kg - 600 kg
Artículo: 478i 18K150v ZPK
Datos Técnicos
| Diámetro | 150 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 50 mm | 
| Altura | 205 mm | 
| Desplazamiento | 48 mm | 
| Dimensión pletina | 138x109 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 105x75/80 mm | 
| Carga | 600 kg | 
Technical description
- Acero estampado robusto, cincado pasivado
 - Cabeza giratoria especial con doble hilera de bolas
 - Cabeza giratoria hermética y estanca al polvo y a las salpicaduras de agua
 - Con grasa permanente sin mantenimiento en la cabeza giratoria, zincado pasivado
 - Triple atornillado de la horquilla
 
Aro
- Shore a 95
 - Colado sobre llanta de fundicion
 - Cojinete de bolas de precisión
 - Con centro de acero prensado de ø 85 mm.
 - Bandaje de poliuretano rojo-anaranjado
 
Areas of application
- Banco de trabajo rodante
 - Contenedor
 - Carros de almacenaje
 - Utensilios para el transporte de mercancia pesada
 - Carro contendor
 - Carros para el transporte
 - Sistemas de tratamiento de residuos
 
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478i 18K125v ZPK | 125 mm | 40 mm | 178 mm | 48 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 350 kg | 
| 478i 18K150v ZPK | 150 mm | 50 mm | 205 mm | 48 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 
| 478i 18K200v ZPK | 200 mm | 50 mm | 248 mm | 58 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 









