Search products
BFCN 1503 6100
Ruenda giratoria con freno total delantero 150 mm - 250 mm, 910 kg - 1240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 150 mm |
Ancho de rueda | 45 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 202 mm |
Desplazamiento | 59 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Carga | 910 kg |
Peso | 5.4 kg |
BFCV 1503 6100
Ruenda giratoria con freno total delantero 150 mm - 250 mm, 730 kg - 1200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 150 mm |
Ancho de rueda | 38 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 202 mm |
Desplazamiento | 59 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 730 kg |
Peso | 5.6 kg |
BFPN 1503 6100
Ruenda giratoria con freno total delantero 150 mm - 250 mm, 1500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 150 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 202 mm |
Desplazamiento | 59 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Carga | 1500 kg |
Peso | 3.2 kg |
BWCU 1002 6030
Ruenda giratoria con freno total delantero 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Altura | 150 mm |
Desplazamiento | 36 mm |
Dimensión pletina | 100x85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
Carga | 250 kg |
BWCU 1253 60302
Ruenda giratoria con freno total delantero 125 mm - 250 mm, 600 kg - 2800 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 2x30 mm |
Altura | 197 mm |
Desplazamiento | 60 mm |
Dimensión pletina | 170x170 mm |
Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 130x130 mm |
Carga | 600 kg |
BXNY 0802 7100
Swivel 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 111 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105x86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77x60 mm |
Carga | 200 kg |
BXNY 1507 6440
Swivel 150 mm - 200 mm, 400 kg - 600 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 150 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 60 mm |
Altura | 190 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Diámetro agujero pasador | 16.3 mm |
Carga | 400 kg |
BZNY 0752 6150
Rueda giratoria con freno total trasero 75 mm - 200 mm, 400 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 75 mm |
Ancho de rueda | 37 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 118 mm |
Desplazamiento | 45 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105x86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77x60 mm |
Carga | 400 kg |
FFCN 1003 6000
Fixed 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 152 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 800 kg |
Peso | 1.9 kg |
FFCV 1003 6000
Fixed 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 38 mm |
Hub length | 57 mm |
Altura | 152 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 340 kg |
Peso | 3.5 kg |