Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 125 mm, 150 kg
Artículo: BXPN 1255 7000
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm | 
| Ancho de rueda | 35 mm | 
| Hub length | 42 mm | 
| Altura | 156 mm | 
| Desplazamiento | 38 mm | 
| Diámetro agujero pasador | 12 mm | 
| Brake swivel radius | 138 mm | 
| Carga | 150 kg | 
| Peso | 1.2 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPN 0805 7000 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 150 kg | 0.9 g | 
| BXPN 1005 7000 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | mm | 128 mm | 150 kg | 1 g | 
| BXPN 1255 7000 | 125 mm | 35 mm | 42 mm | 156 mm | 38 mm | 12 mm | 138 mm | 150 kg | 1.2 g | 
 

 










 
