Fixed, 100 mm - 250 mm, 180 kg - 500 kg

Artículo: FTAB 1603 6440

Datos Técnicos

Diámetro 160 mm
Ancho de rueda 50 mm
Hub length 62 mm
Altura 193 mm
Dimensión pletina 135 x 110 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 75/80 mm
Carga 350 kg
Peso 2.3 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga Peso
FTAB 1002 6150 100 mm 40 mm 50 mm 130 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 180 kg 1 g
FTAB 1252 6150 125 mm 38 mm 50 mm 155 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 200 kg 1.3 g
FTAB 1253 6150 125 mm 50 mm 62 mm 155 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 200 kg 2 g
FTAB 1503 6440 150 mm 50 mm 62 mm 188 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 300 kg 2.1 g
FTAB 1603 6440 160 mm 50 mm 62 mm 193 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 350 kg 2.3 g
FTAB 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 238 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 450 kg 2.7 g
250 mm mm 64 mm 290 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 80/75 mm 500 kg 3.8 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant