Fixed, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Artículo: FTPU 1253 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 155 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75/80 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.33 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | mm | 42 mm | 111 mm | 105x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 175 kg | 0.6 g | |
| FTPU 1002 5000 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 130 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 250 kg | 0.7 g |
| FTPU 1252 5000 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 155 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 250 kg | 0.8 g |
| FTPU 1253 5000 | 125 mm | 35 mm | 50 mm | 155 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 250 kg | 1.33 g |










