Swivel, 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg

Artículo: JFCV 1003 6100

Datos Técnicos

Diámetro 100 mm
Ancho de rueda 38 mm
Hub length 57 mm
Altura 152 mm
Desplazamiento 52 mm
Dimensión pletina 150 x 110 mm
Diámetro agujeros pletina 10.5 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 75,80 mm
Carga 340 kg
Peso 4.25 kg

Areas of application

  • Camas hospitalarias
  • Camas para enfermos
  • Aparatos médicos
  • Camas para quirófano
  • Mesas para quirófano
  • Camas para enfermos

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga Peso
JFCV 1003 6100 100 mm 38 mm 57 mm 152 mm 52 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 340 kg 4.25 g
JFCV 1253 6100 125 mm 38 mm 57 mm 177 mm 56 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 425 kg 4.3 g
JFCV 1503 6100 150 mm 38 mm 62 mm 202 mm 59 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 730 kg 5.4 g
JFCV 2003 6100 200 mm 45 mm 62 mm 252 mm 66 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 1100 kg 7.1 g
JFCV 2503 6100 250 mm 45 mm 62 mm 303 mm 82 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 1200 kg 9.7 g
JFCV 3003 6100 300 mm 57 mm 57 mm 353 mm 95 mm 150 x 110 mm 10.5 mm 105 x 75,80 mm 1500 kg 12.55 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant