Swivel, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Artículo: JLFL 1001 1000
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 33 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLFL 0801 1000 | 80 mm | 33 mm | 40 mm | 105 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 1 g |
| JLFL 1001 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 1.2 g |
| 125 mm | mm | mm | 155 mm | 42 mm | mm | 115x85 mm | 8,5 mm | 80x60 mm | 170 kg | 0 g | |
| 160 mm | mm | mm | 197 mm | 55 mm | mm | 140x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 250 kg | 0 g | |
| 200 mm | mm | mm | 235 mm | 55 mm | mm | 140x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 300 kg | 0 g |










