Swivel, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 200 kg
Artículo: JXPN 1251 5100
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm | 
| Ancho de rueda | 35 mm | 
| Hub length | 42 mm | 
| Altura | 156 mm | 
| Desplazamiento | 38 mm | 
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm | 
| Brake swivel radius | 138 mm | 
| Carga | 200 kg | 
| Peso | 0.75 kg | 
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPN 0801 5100 | 80 mm | 30 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | mm | mm | mm | 113 mm | 175 kg | 0.73 g | 
| JXPN 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 200 kg | 0.78 g | 
| JXPN 1251 5100 | 125 mm | 35 mm | 42 mm | 156 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 200 kg | 0.75 g | 
 

 










 
