Rueda, 160 mm - 280 mm, 285 kg - 500 kg

Artículo: WHCP 2503 6443

Datos Técnicos

Diámetro 250 mm
Ancho de rueda 50 mm
Hub length 64 mm
Diametro del eje del aro 20 mm
Carga 445 kg
Peso 5.1 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Diametro del eje del aro Carga Peso
WHCP 1603 6443 160 mm 50 mm 64 mm 20 mm 285 kg 2.6 g
WHCP 1803 6443 180 mm 50 mm 64 mm 20 mm 320 kg 3.2 g
WHCP 2003 6443 200 mm 50 mm 64 mm 20 mm 355 kg 3.6 g
WHCP 2303 6443 230 mm 50 mm 64 mm 20 mm 410 kg 4.5 g
WHCP 2503 6443 250 mm 50 mm 64 mm 20 mm 445 kg 5.1 g
WHCP 2803 6443 280 mm 50 mm 64 mm 20 mm 500 kg 6.3 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant