Swivel, 160 mm - 200 mm, 200 kg - 225 kg
Artículo: JPPE 1607 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1.9 kg |
Variantes
| Diámetro | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 200 kg | 1.9 g | |
| JPPE 1603 5100 | 160 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | mm | mm | 200 kg | 0 g |
| 200 mm | 64 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 225 kg | 2.4 g |










