Rueda giratoria con freno total trasero, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Artículo: BPPB 2007 2000
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Altura | 235 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión espiga roscada | 50 mm |
| Carga | 220 kg |
| Peso | 3 kg |
Variantes
| Diámetro | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión espiga roscada | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPB 1005 2000 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | mm | 150 kg | 0.8 g |
| BPPB 1255 2000 | 125 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | mm | 150 kg | 1.3 g |
| 160 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 50 mm | 220 kg | 2.6 g | |
| 200 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 50 mm | 220 kg | 3 g |










