Swivel, 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Artículo: DTAU 1252 6150 R
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 156 mm |
| Desplazamiento | 42.5 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 250 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTAU 1002 6150 | 100 mm | 40 mm | 40 mm | 128 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 200 kg |
| DTAU 1252 6150 | 125 mm | 38 mm | 50 mm | 156 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg |
| 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg |










