Rueda, 50 mm - 150 mm, 40 kg - 120 kg

Artículo: 41CA KFAD NB36

Datos Técnicos

Diámetro 100 mm
Ancho de banda de rodadura 32 mm
Hub length 36 mm
Diametro del eje del aro 8 mm
Carga 80 kg

Variantes

Diámetro Ancho de banda de rodadura Hub length Diametro del eje del aro Carga
50 mm 18 mm 22 mm 6 mm 40 kg
50 mm 18 mm 22 mm 8 mm 70 kg
75 mm 25 mm 28 mm 6 mm 60 kg
75 mm 25 mm 28 mm 8 mm 60 kg
80 mm 32 mm 36 mm 8 mm 80 kg
100 mm 25 mm 30 mm 6 mm 80 kg
100 mm 32 mm 36 mm 8 mm 80 kg
100 mm 32 mm 40 mm 8 mm 80 kg
100 mm 32 mm 36 mm 8 mm 80 kg
125 mm 32 mm 36 mm 8 mm 100 kg
125 mm 32 mm 40 mm 8 mm 100 kg
150 mm 32 mm 36 mm 8 mm 120 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant