Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 280 kg
Artículo: I62TZ-PL1K080
(Veloris)
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 34 mm |
| Dimensión pletina | 104x85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Brake swivel radius | 123 mm |
| Carga | 120 kg |
Technical description
- boquilla de engrase para la lubricación
Aro
- cubo de polipropileno gris oscuro; banda de rodadura PERFORMA® fabricada en elastómero termoplástico de color gris con una dureza de 65 ± 5 Shore A; Ø 80-125 mm con rodamiento de bolas simple; Ø 160-200 mm con rodamiento de bolas doble
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I62TZ-PL1K080 | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 34 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 123 mm | 120 kg |
| I62TZ-PL1K100 | 100 mm | 32 mm | 128 mm | 34 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 124 mm | 150 kg |
| I62TZ-PL1K125 | 125 mm | 40 mm | 156 mm | 38 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 140 mm | 180 kg |
| I62TZ-PL1K160 | 160 mm | 50 mm | 195 mm | 53 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 166 mm | 225 kg |
| I62TZ-PL1K200 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 53 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 166 mm | 280 kg |










