Search products
Ruedas para transporte industrial
La globalización y la interconexión crean nuevas necesidades en el sector de la logística y el transporte. El concepto de movilidad cobra un nuevo significado, no solo más allá de las fronteras del país, sino también en el transporte interno de mercancías. Las ruedas de Colson constituyen un componente sólido y eficaz dentro de ese ágil sistema. Mueven carros industriales, bancos de trabajo, cuadros de distribución, equipos de limpieza y otros equipos industriales, y con dicho movimiento solo pretenden llegar a un lugar: la garantía de calidad.
FPRB 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FPRG 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FPSG 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.5 kg |
FPSG 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FPSM 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.5 kg |
FPSM 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FRCN 1003 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 140 mm |
| Desplazamiento | 33 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Carga | 450 kg |
| Peso | 2.3 kg |
FRCU 1003 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 295 kg - 600 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 45 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 140 mm |
| Desplazamiento | 33 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Carga | 295 kg |
| Peso | 2.2 kg |
FSAB 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1 kg |
FSAU 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1 kg |
