Search products
Ruedas para transporte industrial
La globalización y la interconexión crean nuevas necesidades en el sector de la logística y el transporte. El concepto de movilidad cobra un nuevo significado, no solo más allá de las fronteras del país, sino también en el transporte interno de mercancías. Las ruedas de Colson constituyen un componente sólido y eficaz dentro de ese ágil sistema. Mueven carros industriales, bancos de trabajo, cuadros de distribución, equipos de limpieza y otros equipos industriales, y con dicho movimiento solo pretenden llegar a un lugar: la garantía de calidad.
JPPM 0805 1000
Swivel 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.6 kg |
JPPM 0805 1001
Swivel 80 mm - 125 mm, 50 kg - 100 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.7 kg |
JPPM 0805 2000
Swivel 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.6 kg |
JPPM 0805 2001
Swivel 80 mm - 125 mm, 50 kg - 100 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.7 kg |
JPPN 0801 1100
Swivel 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.6 kg |
JPPN 0801 1101
Swivel 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
JPPN 0801 2100
Swivel 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
JPPN 0801 2101
Swivel 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.8 kg |
JPPN 0801 5100
Swivel 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.9 kg |
JPPN 0805 1000
Swivel 80 mm - 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.6 kg |
