Search products
Ruedas para transporte industrial
La globalización y la interconexión crean nuevas necesidades en el sector de la logística y el transporte. El concepto de movilidad cobra un nuevo significado, no solo más allá de las fronteras del país, sino también en el transporte interno de mercancías. Las ruedas de Colson constituyen un componente sólido y eficaz dentro de ese ágil sistema. Mueven carros industriales, bancos de trabajo, cuadros de distribución, equipos de limpieza y otros equipos industriales, y con dicho movimiento solo pretenden llegar a un lugar: la garantía de calidad.
JTAB 1002 6150
Swivel 100 mm - 250 mm, 180 kg - 450 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1.6 kg |
JTAB 1255 6150
Swivel 125 mm, 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 151 mm |
| Desplazamiento | 42.5 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1.62 kg |
JTAB 1603 6440 SP
Swivel 160 mm - 200 mm, 300 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Altura | 243 mm |
| Desplazamiento | 73 mm |
| Dimensión pletina | 150x115 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 120/105x80/60 mm |
| Carga | 300 kg |
JTAU 1002 6150
Swivel 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1.3 kg |
JTAU 1255 6150
Swivel 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Altura | 151 mm |
| Desplazamiento | 42,5 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.58 kg |
JTCN 2503 6443
Swivel 250 mm, 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 250 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 290 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75/80 mm |
| Carga | 500 kg |
| Peso | 7.7 kg |
JTCO 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 0.9 kg |
JTCO 1005 5000
Swivel 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 125 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 0.8 kg |
JTCP 2503 6443
Swivel 250 mm, 445 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 250 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 290 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión espiga roscada | 50 mm |
| Dimensión pletina | 135x110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105x80/75 mm |
| Carga | 445 kg |
| Peso | 6.7 kg |
JTCV 2503 6443
Swivel 250 mm, 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 250 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 290 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión espiga roscada | 50 mm |
| Dimensión pletina | 135x110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105x80/75 mm |
| Carga | 500 kg |
| Peso | 7.5 kg |
