Search products
JPPB 0801 5100
Swivel 80 mm - 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 34 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1 kg |
JPPB 0805 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 34 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.8 kg |
JPPB 1001 2100
Swivel 100 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 34 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 128 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.8 kg |
JPPB 1001 2101
Swivel 100 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 34 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 128 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.9 kg |
JPPB 1005 2000
Swivel 100 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 34 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 128 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
JPPB 1005 2001
Swivel 100 mm - 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 34 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 128 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.8 kg |
JPPC 0801 7100
Swivel 80 mm - 125 mm, 80 kg - 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 113 mm |
| Carga | 80 kg |
| Peso | 0.53 kg |
JPPC 0805 7000
Swivel 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 113 mm |
| Carga | 80 kg |
| Peso | 0.57 kg |
JPPE 1603 5100
Swivel 160 mm - 200 mm, 200 kg - 225 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 178 mm |
| Carga | 200 kg |
Areas of application
- Camas hospitalarias
- Camas para enfermos
- Aparatos médicos
- Camas para quirófano
- Mesas para quirófano
- Camas para enfermos
JPPE 2003 5100
Swivel 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 235 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 178 mm |
| Carga | 225 kg |
Areas of application
- Sistemas de tratamiento de residuos
- Instalaciones para cocinas industriales
- Industria de la alimentación
- Industria farmacéutica
- Carros rodantes
- Carritos de servicio
- Carritos para el transporte de alimentos
- Carros rotativos
- Cestas y carros para la colada









