Search products
Ruedas para transporte industrial
La globalización y la interconexión crean nuevas necesidades en el sector de la logística y el transporte. El concepto de movilidad cobra un nuevo significado, no solo más allá de las fronteras del país, sino también en el transporte interno de mercancías. Las ruedas de RHOMBUS constituyen un componente sólido y eficaz dentro de ese ágil sistema. Mueven carros industriales, bancos de trabajo, cuadros de distribución, equipos de limpieza y otros equipos industriales, y con dicho movimiento solo pretenden llegar a un lugar: la garantía de calidad.
Swivel 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 200 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 235 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 178 mm |
Carga | 225 kg |


Areas of application
- Sistemas de tratamiento de residuos
- Instalaciones para cocinas industriales
- Industria de la alimentación
- Industria farmacéutica
- Carros rodantes
- Carritos de servicio
- Carritos para el transporte de alimentos
- Carros rotativos
- Cestas y carros para la colada
Swivel 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diámetro agujero pasador | 12 mm |
Brake swivel radius | 113 mm |
Carga | 120 kg |
Peso | 0.58 kg |


Swivel 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 50 kg |
Peso | 0.7 kg |


Swivel 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 50 kg |
Peso | 0.8 kg |


Swivel 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 50 kg |
Peso | 0.7 kg |


Swivel 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 50 kg |
Peso | 0.8 kg |


Swivel 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 50 kg |
Peso | 0.6 kg |


Swivel 80 mm - 125 mm, 50 kg - 100 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 50 kg |
Peso | 0.7 kg |


Swivel 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 50 kg |
Peso | 0.6 kg |


Swivel 80 mm - 125 mm, 50 kg - 100 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 50 kg |
Peso | 0.7 kg |

