Search products
JPPN 0805 2001
Swivel 80 mm - 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
JPPN 0805 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
JPPP 0801 1100
Swivel 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 0.6 kg |
JPPP 0801 1101
Swivel 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 0.7 kg |
JPPP 0801 2100
Swivel 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 0.6 kg |
JPPP 0801 2101
Swivel 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 0.7 kg |
JPPP 0805 1000
Swivel 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 0.5 kg |
JPPP 0805 1001
Swivel 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 0.6 kg |
JPPP 0805 2000
Swivel 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 0.6 kg |
JPPP 0805 2001
Swivel 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 0.7 kg |









