Search products
JSPN 0802 5000/B
Rueda giratoria con freno radial 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 175 kg |
Peso | 1.1 kg |
JSPR 0802 5000
Swivel 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 120 kg |
Peso | 0.72 kg |
JSPR 0802 5000/B
Swivel 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 120 kg |
Peso | 0.87 kg |
JSPU 0802 7000 BLUE
Swivel 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 175 kg |
Peso | 0.6 kg |
JSPU 1002 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 1 kg |
JSPU 1002 5000/B
Swivel 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 1.2 kg |
JSPU 1002 6123
Swivel 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 180 kg |
Peso | 1.2 kg |
JSPU 1002 6123/B
Rueda giratoria con freno radial 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 180 kg |
Peso | 1.4 kg |
JSPU 1252 7000/B BLUE
Rueda giratoria con freno radial 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 160 mm |
Desplazamiento | 45 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 1.4 kg |
JSRB 0802 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1 kg |