Search products
Ruedas para transporte industrial
La globalización y la interconexión crean nuevas necesidades en el sector de la logística y el transporte. El concepto de movilidad cobra un nuevo significado, no solo más allá de las fronteras del país, sino también en el transporte interno de mercancías. Las ruedas de RHOMBUS constituyen un componente sólido y eficaz dentro de ese ágil sistema. Mueven carros industriales, bancos de trabajo, cuadros de distribución, equipos de limpieza y otros equipos industriales, y con dicho movimiento solo pretenden llegar a un lugar: la garantía de calidad.
Fixed 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.9 kg |
Fixed 80 mm - 250 mm, 150 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.7 kg |
Fixed 100 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 130 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.68 kg |
Fixed 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.8 kg |
Fixed 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 1 kg |
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.7 kg |
Fixed 80 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |
Fixed 160 mm, 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 195 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 300 kg |
Peso | 3.75 kg |
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |
Fixed 200 mm, 380 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 200 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 238 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 380 kg |
Peso | 3.75 kg |