Swivel, 80 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg

Artículo: JBCN 1253 6441

Datos Técnicos

Diámetro 125 mm
Ancho de rueda 50 mm
Hub length 64 mm
Altura 160 mm
Desplazamiento 50 mm
Diametro del eje del aro 20 mm
Dimensión pletina 135 x 112 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 75,80 mm
Brake swivel radius 145 mm
Carga 1000 kg
Peso 5 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Diametro del eje del aro Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
JSCN 0803 6151 80 mm 40 mm 45 mm 110 mm 35 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 250 kg 1.5 g
JSCN 1003 6151 100 mm 40 mm 45 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 250 kg 2.2 g
JBCN 1253 6441 125 mm 50 mm 64 mm 160 mm 50 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 5 g
JBCN 1603 6441 160 mm 50 mm 64 mm 195 mm 55 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 5.8 g
JBCN 2003 6441 200 mm 50 mm 64 mm 235 mm 60 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 7 g
JBCN 2503 6441 250 mm 50 mm 64 mm 290 mm 65 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 8.9 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant