Fixed, 65 mm - 200 mm, 300 kg - 1000 kg

Artículo: FZNY 1503 6440

Datos Técnicos

Diámetro 150 mm
Ancho de rueda 50 mm
Hub length 60 mm
Altura 200 mm
Desplazamiento 65 mm
Diametro del eje del aro 20 mm
Dimensión pletina 135x110 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105/80x75 mm
Carga 900 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Diametro del eje del aro Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga
65 mm 37 mm 45 mm 97 mm 45 mm 15 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 300 kg
75 mm 37 mm 45 mm 118 mm 45 mm 15 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 400 kg
80 mm 37 mm 45 mm 120.5 mm 45 mm 15 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 400 kg
100 mm 37 mm 45 mm 140 mm 45 mm 15 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 500 kg
125 mm 40 mm 45 mm 165 mm 45 mm 15 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 700 kg
125 mm 50 mm 60 mm 170 mm 65 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 750 kg
150 mm 50 mm 60 mm 200 mm 65 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 900 kg
200 mm 50 mm 60 mm 245 mm 65 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 1000 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant