Search products
FSPG 0802 6123
Fixed 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 50 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSPH 1253 6443
Fixed 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 160 mm |
Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 1000 kg |
Peso | 1.73 kg |
FSPM 0802 6121
Fixed 80 mm, 50 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 50 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSPM 1002 6151
Fixed 100 mm - 250 mm, 80 kg - 340 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 80 kg |
Peso | 0.8 kg |
FSPN 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 175 kg |
Peso | 0.6 kg |
FSPN 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSPR 0802 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 120 kg |
Peso | 0.39 kg |
FSPU 1002 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSPU 1002 6123
Fixed 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 180 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSPU 1252 7000 BLUE
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 160 mm |
Desplazamiento | 45 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.8 kg |