Search products
FSRB 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSRB 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |
FSRG 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSRG 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |
FSRN 0803 6153
Fixed 80 mm - 200 mm, 175 kg - 650 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 28 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 175 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSTB 0803 6153
Fixed 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 110 kg |
Peso | 0.8 kg |
FWCU 1002 6030
Fixed 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Altura | 150 mm |
Desplazamiento | 36 mm |
Dimensión pletina | 100x85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
Carga | 250 kg |
FWCU 1253 60302
Fixed 125 mm - 500 mm, 600 kg - 7000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 2x30 mm |
Altura | 197 mm |
Desplazamiento | 60 mm |
Dimensión pletina | 170x170 mm |
Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 130x130 mm |
Carga | 600 kg |
FXNY 0802 7100
Fixed 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 111 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105x86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77x60 mm |
Carga | 200 kg |
FZCU 3006 6TR0
Fixed 300 mm, 2270 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 300 mm |
Ancho de rueda | 76 mm |
Hub length | 92 mm |
Altura | 422 mm |
Desplazamiento | 72 mm |
Diametro del eje del aro | 31.8 mm |
Dimensión pletina | 178 x 153 mm |
Diámetro agujeros pletina | 16.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 127 x 102 mm |
Carga | 2270 kg |
Peso | 25.7 kg |