Fixed, 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Artículo: FSTB 1253 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 54 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 160 mm |
| Desplazamiento | 50 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 145 mm |
| Carga | 240 kg |
| Peso | 1.68 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSTB 0803 6153 | 80 mm | 40 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 110 kg | 0.8 g |
| FSTB 1003 6153 | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 140 kg | 1.2 g |
| FSTB 1253 6443 | 125 mm | 54 mm | 64 mm | 160 mm | 50 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 240 kg | 1.68 g |










