Fixed, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Artículo: FPPU 1603 2000
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 60 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 140 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 178 mm |
| Carga | 300 kg |
| Peso | 1.6 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPU 0801 5000 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | mm | mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | mm | 150 kg | 0.6 g |
| FPPU 1001 5000 | 100 mm | 30 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.7 g |
| FPPU 1251 5000 | 125 mm | 30 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 200 kg | 0.8 g |
| FPPU 1603 2000 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 60 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 300 kg | 1.6 g |
| FPPU 2003 2000 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 250 kg | 1.8 g |










