Swivel, 100 mm - 250 mm, 180 kg - 450 kg

Artículo: JTAB 1002 6150

Datos Técnicos

Diámetro 100 mm
Ancho de rueda 40 mm
Hub length 50 mm
Altura 130 mm
Desplazamiento 40 mm
Dimensión pletina 105 x 86 mm
Diámetro agujeros pletina 9 mm
Distancia entre agujeros pletina 80/77 x 60 mm
Brake swivel radius 134 mm
Carga 180 kg
Peso 1.6 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
JTAB 1002 6150 100 mm 40 mm 50 mm 130 mm 40 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 180 kg 1.6 g
JTAB 1252 6150 125 mm 38 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 200 kg 1.7 g
JTAB 1253 6150 125 mm 38 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 134 mm 200 kg 1.8 g
JTAB 1503 6440 150 mm 50 mm 62 mm 188 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 300 kg 2.7 g
JTAB 1603 6440 160 mm 50 mm 62 mm 193 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 350 kg 2.9 g
JTAB 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 238 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 450 kg 3.4 g
250 mm mm 62 mm 290 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 80/75 mm mm 450 kg 4.3 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant