Swivel, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artículo: JXPF 1602 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm | 
| Ancho de rueda | 50 mm | 
| Hub length | 64 mm | 
| Altura | 195 mm | 
| Desplazamiento | 55 mm | 
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm | 
| Brake swivel radius | 175 mm | 
| Carga | 250 kg | 
| Peso | 2.47 kg | 
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
Aro
- Rueda de plástico negro con bandaje de caucho gris (Performa)
- 65° Shore A
- Con dos cojinetes de bolas de ranuras profundas 6204
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPF 0801 7100 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 113 mm | 120 kg | 0.57 g | 
| JXPF 1001 7100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.65 g | 
| JXPF 1251 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 0.8 g | 
| JXPF 1602 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 250 kg | 2.47 g | 
| JXPF 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 58 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 300 kg | 2.95 g | 
 

 










 
