Rueda giratoria con freno radial, 160 mm - 250 mm, 285 kg - 445 kg
Artículo: JBCP 2503 6443/B
Datos Técnicos
| Diámetro | 250 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 290 mm |
| Desplazamiento | 60 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 145 mm |
| Carga | 445 kg |
| Peso | 7.5 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSCP 1603 6443/B | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 285 kg | 4.6 g |
| JSCP 1803 6443/B | 180 mm | 50 mm | 64 mm | 225 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 320 kg | 5.4 g |
| JSCP 2003 6443/B | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 355 kg | 5.8 g |
| JBCP 2503 6443/B | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 290 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 445 kg | 7.5 g |










