Rueda giratoria con freno radial, 50 mm - 125 mm, 40 kg - 80 kg
Artículo: 288b 34G075v KPS
Datos Técnicos
| Diámetro | 75 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 2x13 mm | 
| Altura | 87 mm | 
| Desplazamiento | 24 mm | 
| Dimensión pletina | 38x38 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 5 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 25x25 mm | 
| Carga | 50 kg | 
Technical description
- Fijación con acabado zincado plateado
 - Soporte y aro fabricados en polipropileno (pa)
 
Aro
- Bandaje de rueda de poliuretano (pu)
 - Banda de rodadura suave (para suelos duros)
 
Areas of application
- Muebles para televisor y equipo de sonido
 - Armarios de noche
 - Soporte para pantalla
 - Mesas bajas
 - Carritos de servicio
 - Mobiliario pequeño
 
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288b 34G050v KPS1 | 50 mm | 2x11 mm | 60 mm | 17 mm | 38x38 mm | 5 mm | 25x25 mm | 40 kg | 
| 288b 34G075v KPS | 75 mm | 2x13 mm | 87 mm | 24 mm | 38x38 mm | 5 mm | 25x25 mm | 50 kg | 
| 288b 34G100v KPS | 100 mm | 2x16 mm | 107 mm | 37 mm | 65x55 mm | 8 mm | 41x51 mm | 60 kg | 
| 288b 34G125v KPS | 125 mm | 2x20 mm | 135 mm | 50 mm | 65x55 mm | 8 mm | 41x51 mm | 80 kg | 









