Rueda giratoria con freno total trasero, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg

Artículo: BTPU 1603 2100

Datos Técnicos

Diámetro 160 mm
Ancho de rueda 50 mm
Hub length 60 mm
Altura 193 mm
Desplazamiento 53 mm
Dimensión pletina 135 x 110 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 75/80 mm
Brake swivel radius 160 mm
Carga 500 kg
Peso 2.6 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
BTPU 1002 2100 100 mm 35 mm 48 mm 130 mm 40 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 1.3 g
BTPU 1252 2100 125 mm 35 mm 48 mm 155 mm 42.5 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 1.4 g
BTPU 1253 2100 125 mm 35 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 134 mm 250 kg 1.55 g
BTPU 1503 2100 150 mm 45 mm 60 mm 188 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 2.5 g
BTPU 1603 2100 160 mm 50 mm 60 mm 193 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 2.6 g
BTPU 2003 2100 200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 3.1 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant