Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 125 mm, 150 kg
Artículo: BXPN 1255 1000
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 156 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.5 mm |
| Brake swivel radius | 135 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.4 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPN 0805 1000 | 80 mm | 30 mm | 40 mm | 106 mm | 33 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 150 kg | 0.9 g |
| BXPN 1005 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 150 kg | 0.9 g |
| BXPN 1255 1000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 15 mm | 12.5 mm | 135 mm | 150 kg | 1.4 g |










