Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Artículo: BXPN 1603 1100
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 105 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80 mm |
| Brake swivel radius | 175 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 2.4 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPN 0801 1100 | 80 mm | 30 mm | 40 mm | 106 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.9 g |
| BXPN 1001 1100 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.9 g |
| BXPN 1251 1100 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 1 g |
| BXPN 1603 1100 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 105 mm | 11 mm | 105 x 80 mm | 175 mm | 250 kg | 2.4 g |
| BXPN 2003 1100 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 237 mm | 58 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 250 kg | 2.7 g |










