Fixed, 100 mm - 200 mm, 295 kg - 600 kg
Artículo: FRCU 1503 2000
Datos Técnicos
| Diámetro | 150 mm |
| Ancho de rueda | 45 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Altura | 190 mm |
| Desplazamiento | 45 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 154 mm |
| Carga | 600 kg |
| Peso | 3.6 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRCU 1003 2000 | 100 mm | 45 mm | 48 mm | 140 mm | 33 mm | 15 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | mm | 295 kg | 2.2 g |
| FRCU 1253 2000 | 125 mm | 45 mm | 48 mm | 165 mm | 40 mm | 15 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | mm | 325 kg | 2.7 g |
| FRCU 1503 2000 | 150 mm | 45 mm | 60 mm | 190 mm | 45 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 154 mm | 600 kg | 3.6 g |
| FRCU 2003 2000 | 200 mm | 51 mm | 60 mm | 241 mm | 54 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 157 mm | 600 kg | 4.8 g |










